İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

EUROBOND PİYASALARI HAFTALIK BÜLTEN

İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri Küresel Faizler (10 yıllık, USD)

Avrupa tarafında hisse senedi endeksleri alıcılı seyrediyor. ABD hisse senedi endeksleri ise yükselişe devam etmekte. ABD'de açıklanan ham petrol stokları beklentilerin oldukça üzerinde gelmesine rağmen petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Asya-Pasifik bölgesinde ise hisse piyasası haftaya karışık seyirde başlarken, Hong Kong teknoloji hisseleri getirilen regülasyonlar sebebiyle düşüş yaşamakta.

Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Salı günü açıklanan yeni konut satışları ve Çarşamba günü takip edilen ham petrol stokları verilerinin beklentilerin üzerine çıktığı gözlendi. Perşembe günü açıklanan GSYİH ve askıdaki konut satışları ise beklentilerin altında kalarak olumlu bir hava yaratamadı. Euro bölgesinde ise Perşembe günü açıklanan faiz oranı değişkenlik göstermezken, Cuma günü beklenen TÜFE verisi beklentilerin üzerinde açıklandı.

Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de Çarşamba günü oldukça yoğun. Fabrika siparişleri, ham petrol stokları, ISM imalat dışı PMI, FED faiz kararı ve basın açıklaması yakından takip edilecek. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Euro bölgesinde ise, Çarşamba günü isşizlik oranı, Perşembe günü hizmet satın alma müdürleri endeksi ve Cuma günü perakende satışlar verileri beklenmekte.

CDS Puanları (5 yıllık, USD)

Son Haftalık Değişim

Türkiye 438 -7

Meksika 106 10

Brezilya 252 25

Macaristan 85 4

Güney Afrika 213 6

Türkiye CDS (5 yıllık)

EUROBOND PİYASALARI HAFTALIK BÜLTEN Kupon Vade Alış Alış Satış Satış Getiri Getiri

Devlet, USD Cinsi

İhraçcı Oranı Tarihi Fiyatı Getiri Getiri Fiyatı (1 Ay) (1 Yıl) Tahvil Tipi

Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,3 1,16 - 100,5 -0,41 -1,01 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 1,47 15.03.2022 100,6 0,00 - 100,6 -0,10 -0,04 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,13 25.03.2022 101,2 2,40 1,08 101,8 -0,46 1,52 Sr Unsecured

Eximbank 4,25 18.09.2022 101,2 - - 101,8 -0,55 6,10 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,25 26.09.2022 103,1 - - 103,8 -0,85 1,97 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 3,25 23.03.2023 99,44 3,65 3,36 99,8 -0,98 4,15 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 102,6 2,32 1,73 103,5 -0,73 1,94 Sr Unsecured

Eximbank 5,38 24.10.2023 102,1 4,27 3,86 102,9 -1,42 7,77 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 7,25 23.12.2023 106,2 4,26 3,95 106,9 -1,76 2,63 Sr Unsecured

Eximbank 8,25 24.01.2024 107,3 - - 108,1 -1,82 5,22 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,75 22.03.2024 102,1 - - 102,8 -1,93 3,49 Sr Unsecured

Eximbank 6,13 3.05.2024 102,5 5,07 4,83 103,1 -1,96 - Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,35 10.08.2024 103,2 5,11 4,85 103,9 -2,22 2,83 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 1,05 25.09.2024 99,74 1,14 1,14 99,7 - -0,01 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,60 14.11.2024 101 5,23 4,98 101,8 -2,45 3,29 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 7,38 5.02.2025 105,9 5,40 5,23 106,4 -2,64 1,58 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,25 13.03.2025 96,83 5,28 5,05 97,5 -2,49 4,56 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 102,8 3,73 3,54 103,5 -1,35 4,37 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 98,38 3,73 3,54 99,0 -1,63 5,91 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,38 14.10.2025 102,5 5,68 5,47 103,2 -2,78 - Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,75 26.01.2026 96,37 5,71 5,52 97,1 -2,93 - Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 103,9 4,19 4,11 104,6 -1,99 4,47 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,25 14.04.2026 94,03 5,78 5,55 94,9 -3,27 3,65 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,88 9.10.2026 95,48 5,93 5,74 96,3 -3,56 3,32 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,00 25.03.2027 99,47 6,12 5,95 100,2 -3,47 2,74 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,13 17.02.2028 94,46 6,18 6,09 95,0 -4,22 2,64 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,13 24.10.2028 98,54 6,34 6,30 99,0 -4,50 2,24 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 7,63 26.04.2029 105,8 6,63 6,50 106,6 -4,47 1,81 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 11,88 15.01.2030 132,9 6,63 6,51 133,8 -4,66 0,72 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,25 13.03.2030 91,41 6,59 6,47 92,2 -4,82 2,00 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,95 15.01.2031 93,94 6,84 6,72 94,7 -5,16 - Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,88 26.06.2031 93,17 6,85 6,73 93,9 -5,22 - Sr Unsecured

İhraçcı Kupon Vade Alış Alış Satış Satış Getiri Getiri Tahvil Tipi

Oranı Tarihi Fiyatı Getiri Getiri Fiyatı (1 Ay) (1 Yıl)

Türkiye Cumhuriyeti 8,00 14.02.2034 107 7,14 7,04 107,8 -5,77 0,92 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,88 17.03.2036 95,96 7,33 7,24 96,7 -6,39 1,04 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 7,25 5.03.2038 99,15 7,34 7,26 99,9 -6,73 1,44 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,75 30.05.2040 93,47 7,40 7,29 94,5 -6,01 2,36 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,00 14.01.2041 85,68 7,41 7,30 86,6 -6,48 2,22 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,88 16.04.2043 76,57 7,00 6,92 77,2 -5,45 1,49 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 6,63 17.02.2045 90,48 7,49 7,43 91,2 -6,57 1,77 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,75 11.05.2047 81,66 7,35 7,28 82,3 -6,79 1,70 Sr Unsecured

Sukuk, USD Cinsi

Türkiye Cumhuriyeti 5,80 21.02.2022 101,1 2,58 1,01 101,69 -0,36 1,09 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,00 6.04.2023 101,7 3,84 3,33 102,45 -0,57 3,84 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,49 25.11.2024 100,2 4,67 4,12 101,09 -1,23 5,51 Sr Unsecured

Bankalar, USD Cinsi

Yapı ve Kredi Bankası 5,75 24.02.2022 101,3 2,24 1,69 101,4 -0,67 1,71 Sr Unsecured

İş Bankası 5,50 21.04.2022 101,6 2,44 2,15 101,7 -0,52 2,37 Sr Unsecured

Ziraat Bankası 5,13 3.05.2022 101,2 2,85 1,97 101,7 -0,67 3,96 Sr Unsecured

QNB Finansbank 4,88 19.05.2022 101,7 2,23 1,62 101,9 -0,19 2,07 Sr Unsecured

Vakıflar Bankası 5,63 30.05.2022 102 2,16 2,05 102,2 -0,49 3,84 Sr Unsecured

Garanti Bankası 5,25 13.09.2022 102,5 2,42 2,22 102,8 -0,63 3,36 Sr Unsecured

Akbank 5,00 24.10.2022 103,2 2,83 1,68 103,4 0,13 4,86 Sr Unsecured

İş Bankası 6,00 24.10.2022 102,3 3,68 3,10 102,9 -0,35 5,70 Subordinated

Vakıflar Bankası 6,00 1.11.2022 102,4 3,68 3,58 102,5 -0,72 5,67 Subordinated

Yapı ve Kredi Bankası 5,50 6.12.2022 102,1 3,87 3,32 102,4 -0,78 5,66 Subordinated

TSKB 5,50 16.01.2023 102,3 3,60 3,38 102,6 -0,74 6,35 Sr Unsecured

Fibabanka 6,00 25.01.2023 102,1 4,26 4,19 102,2 -0,39 5,75 Sr Unsecured

Vakıflar Bankası 5,75 30.01.2023 102,7 - - 102,9 -0,88 6,56 Sr Unsecured

Yapı ve Kredi Bankası 6,10 16.03.2023 103,1 3,82 3,51 103,6 -1,10 5,45 Sr Unsecured

Garanti Bankası 5,88 16.03.2023 104 2,99 2,80 104,3 -0,92 4,54 Sr Unsecured

Ziraat Bankası 5,13 29.09.2023 101,6 4,28 3,90 102,3 -1,38 8,35 Sr Unsecured

İş Bankası 7,85 10.12.2023 107,1 4,39 4,15 107,5 -1,13 6,23 Subordinated

Vakıflar Bankası 8,13 28.03.2024 107,6 4,81 4,71 107,8 -1,76 6,67 Sr Unsecured

İş Bankası 6,13 25.04.2024 103,6 4,58 4,79 104,0 -0,77 8,66 Sr Unsecured

Yapı ve Kredi Bankası 5,85 21.06.2024 102,7 4,78 4,63 103,1 -1,30 7,71 Sr Unsecured

QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 107,9 3,95 3,63 108,8 -1,07 6,07 Sr Unsecured

Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 108,5 5,16 4,99 109,0 -1,95 6,44 Sr Unsecured

Kupon Vade Alış Alış Satış Satış Getiri Getiri

İhraçcı Oranı Tarihi Fiyatı Getiri Getiri Fiyatı (1 Ay) (1 Yıl) Tahvil Tipi

QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 107,9 3,95 3,63 108,8 -1,07 -1,07 Sr Unsecured

Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 108,5 5,16 4,99 109,0 -1,95 -1,95 Sr Unsecured

TSKB 6,00 23.01.2025 101,3 5,54 5,48 101,5 5,48 -1,45 Sr Unsecured

Vakıflar Bankası 5,25 5.02.2025 98,81 5,65 5,58 99,0 -1,98 -1,98 Sr Unsecured

Akbank 5,13 31.03.2025 100 5,33 4,94 100,6 -1,28 -1,28 Sr Unsecured

Albaraka 9,37 30.11.2025 102,6 8,62 8,49 103,0 -0,63 -0,63 Subordinated

Vakıflar Bankası 6,50 8.01.2026 102,1 5,92 6,25 102,4 -1,96 -1,96 Sr Unsecured

TSKB 5,88 14.01.2026 100 6,17 5,80 100,3 -1,40 -1,40 Sr Unsecured

Akbank 6,80 6.02.2026 104,1 5,72 5,60 104,5 -2,24 -2,24 Sr Unsecured

Ziraat Bankası 5,38 2.03.2026 97,09 6,14 5,93 97,9 -2,72 -2,72 Sr Unsecured

Akbank 7,20 16.03.2027 101 4,79 3,85 101,4 -0,67 9,26 Subordinated

TSKB 7,63 29.03.2027 101,3 4,75 3,89 101,7 -0,03 8,15 Subordinated

Garanti Bankası 6,13 24.05.2027 100,8 4,81 5,26 101,0 -0,43 11,45 Subordinated

Odea Bank 7,63 1.08.2027 87,36 26,05 25,27 87,8 0,67 - Subordinated

Vakıflar Bankası 8,00 1.11.2027 102,4 5,58 5,70 102,8 -0,62 9,46 Subordinated

Fibabank 7,25 9.11.2027 100,7 6,88 6,06 101,1 - 8,73 Subordinated

Fibabank 7,75 24.11.2027 101,6 6,56 6,33 101,9 0,27 - Subordinated

Akbank 6,80 27.04.2028 100,1 6,70 5,98 101,2 -1,48 13,50 Subordinated

İş Bankası 7,00 29.06.2028 100,8 6,46 5,76 102,0 -1,33 11,31 Subordinated

İş Bankası 7,75 22.01.2030 102,5 6,87 6,76 102,8 -2,45 10,52 Subordinated

Yapı ve Kredi Bankası 7,88 22.01.2031 102,6 7,14 7,05 103,0 -2,95 - Subordinated

Yapı ve Kredi Bankası 13,88 - 115,7 - - 115,7 - - Jr Subordinated

Finans Dışı, USD Cinsi

Global Liman İşletmeleri 8,13 14.11.2021 - - - - - - Sr Unsecured

Anadolu Efes 3,38 1.11.2022 101,9 1,59 1,38 102,17 -0,32 1,54 Sr Unsecured

Petkim 5,88 26.01.2023 101,8 4,40 4,00 101,96 -0,76 2,62 Sr Unsecured

Koç Holding 5,25 15.03.2023 102,6 2,99 2,84 102,76 -0,63 2,25 Sr Unsecured

Arçelik 5,00 3.04.2023 102,9 2,95 2,72 103,27 -1,00 2,51 Sr Unsecured

Rönesans Gayrimenkul 7,25 26.04.2023 99,55 7,56 7,48 99,669 -0,21 13,31 Sr Unsecured

Türk Telekom 4,88 19.06.2024 103 3,93 3,60 103,23 -1,64 5,59 Sr Unsecured

Coca-Cola İçecek 4,22 19.09.2024 104,6 2,45 2,27 105,04 -0,70 2,34 Sr Unsecured

Tüpraş 4,50 18.10.2024 99,58 4,65 4,54 99,903 -0,70 7,80 Sr Unsecured

Türk Telekom 6,88 28.02.2025 107,8 4,36 4,25 108,17 -2,12 4,99 Sr Unsecured

Koç Holding 6,50 11.03.2025 106,7 4,21 4,05 107,2 -1,71 4,43 Sr Unsecured

Turkcell 5,75 15.10.2025 105,7 4,47 4,05 106,24 -1,97 5,49 Sr Unsecured Kupon Vade Alış Alış Satış Satış Getiri Getiri

İhraçcı Oranı Tarihi Fiyatı Getiri Getiri Fiyatı (1 Ay) (1 Yıl) Tahvil Tipi

İstanbul Büyükşehir 6,38 9.12.2025 98,35 6,83 6,61 99,2 6,61 -2,84 Sr Unsecured

Şişecam 6,95 14.03.2026 109,3 4,47 4,40 109,6 -1,89 6,89 Sr Unsecured

Pegasus 9,25 30.04.2026 105,1 7,58 7,51 105,3 -1,73 - Sr Unsecured

Zorlu Yenilenebilir 9,00 1.06.2026 97,7 9,67 9,60 97,9 9,60 - Secured

Turkcell 5,80 11.04.2028 105,6 4,75 4,60 106,4 -2,11 8,47 Sr Unsecured

Limak İskenderun 9,50 10.07.2036 100,7 9,39 9,29 101,4 -3,40 - Secured

Devlet, EUR Cinsi

Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,3 1,16 - 100,51 -0,41 -1,01 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 102,6 2,31 1,73 103,49 -0,73 1,94 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 102,8 3,73 3,54 103,48 -1,35 4,37 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 98,38 3,73 3,54 99 -1,63 5,91 Sr Unsecured

Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 103,9 4,19 4,11 104,63 -1,99 4,47 Sr Unsecured

Finans Dışı, EUR Cinsi

Arçelik 3,00 27.05.2026 101,2 - 101,9 101,95 - -0,58 Sr Unsecured

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.