İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri Küresel Faizler (10 yıllık, USD)
CDS Puanları (5 yıllık, USD)
Türkiye CDS (5 yıllık)
Küresel hisse senedi endeksleri, yeniden artışa geçen Covid-19
vaka sayıları nedeni ile dalgalı seyrine devam etmeketdir.
Geçtiğimiz hafta takip edilen ECB Toplantısı'nda varlık alım
programında azaltıma gidileceğinin açıklanması Euro varlıklar
üzerindeki volatiliteyi artırmaktadır. Özellikle, bölgeye ait
enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasının
kararda etkili olduğu bilinmektedir.
Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Perşembe günü
açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
gelirken, Cuma günü açıklanan üretici fiyat endeksi verisi ise
oldukça güçlü açıklandı. Euro Bölgesi'nde Salı günü ekonomik
büyüme rakamlarının oldukça olumlu bir tabloya işaret ettiği
gözlendi. Perşembe günü ise, ECB faiz oranlarında değişikliğe
gitmezken varlık alımlarında kademeli azaltıma gideceğini açıkladı.
Türkiye
Meksika
Brezilya
Macaristan
Güney Afrika
Meksika
Brezilya
Macaristan
Güney Afrika
ABD
Türkiye
Bu haftaya yönelik ekonomik takvim incelendiğinde ise, ABD'de
Salı günü tüketici enflasyon rakamları, Çarşamba günü sanayi
üretimi verisi, Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve
perakende satışlar verisi, Cuma günü ise Michigan Üniversitesi
tüketici güven endeksi rakamları takip edilecektir. Avrupa
tarafında ise, Pazartesi günü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması,
Çarşamba günü Euro Bölgesi'ne ait sanayi üretim verisi ve Cuma
günü tüketici fiyat endeksi verileri yakından izlenecektir.
EUROBOND PİYASALARI
HAFTALIK BÜLTEN
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
Eximbank 5,00 23.09.2021 100 4,98 -10,21 100,3 -0,208 0,53 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,6 0,38 -1,30 100,9 -0,22 -0,69 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,47 15.03.2022 100,7 0,00 0,00 100,7 -0,12 0,02 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 25.03.2022 101,7 1,78 1,00 102,2 -0,09 1,30 Sr Unsecured
Eximbank 4,25 18.09.2022 101,7 - - 102,4 0,46 6,39 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,25 26.09.2022 104,1 - - 104,6 0,24 2,04 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 23.03.2023 100,5 2,95 2,71 100,8 0,36 5,00 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,4 1,89 1,38 104,2 0,08 2,74 Sr Unsecured
Eximbank 5,38 24.10.2023 103,6 3,59 3,22 104,4 0,65 8,90 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 23.12.2023 108,2 3,48 3,23 108,7 0,29 3,50 Sr Unsecured
Eximbank 8,25 24.01.2024 109,3 - - 110,1 0,60 6,80 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 22.03.2024 104,2 - - 104,8 0,50 4,92 Sr Unsecured
Eximbank 6,13 3.05.2024 104,5 4,29 4,02 105,2 0,49 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,35 10.08.2024 105,6 4,26 4,06 106,2 0,51 4,59 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,05 25.09.2024 99,53 1,21 1,21 99,5 - -0,25 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,60 14.11.2024 103,6 4,36 4,16 104,2 0,61 5,41 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,38 5.02.2025 108,8 4,53 4,40 109,3 0,56 3,74 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 13.03.2025 99,32 4,46 4,27 99,9 0,83 6,30 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 104,3 3,32 3,15 104,9 0,45 6,29 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 100 3,24 3,08 100,6 0,63 8,43 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,38 14.10.2025 105,4 4,89 4,72 106,1 0,65 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,75 26.01.2026 99,33 4,92 4,76 100,0 0,61 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 106,1 3,68 3,54 106,7 0,88 6,68 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 14.04.2026 97,28 4,92 4,75 98,0 0,84 6,05 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 9.10.2026 99,09 5,08 4,93 99,8 0,97 6,19 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 25.03.2027 103,1 5,35 5,20 103,8 0,77 5,33 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 17.02.2028 98,62 5,38 5,28 99,2 0,93 6,11 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,13 24.10.2028 103,2 5,57 5,48 103,7 0,74 5,36 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,63 26.04.2029 110,8 5,85 5,74 111,5 0,69 5,50 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 11,88 15.01.2030 139,5 5,82 5,72 140,3 0,43 4,41 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,25 13.03.2030 96,1 5,84 5,73 96,8 0,67 5,03 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,95 15.01.2031 99,12 6,07 5,98 99,8 0,70 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,88 26.06.2031 98,4 6,09 6,00 99,1 0,70 - Sr Unsecured
Devlet, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
Türkiye Cumhuriyeti 8,00 14.02.2034 113,6 6,40 6,31 114,4 0,72 5,80 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,88 17.03.2036 102,6 6,60 6,52 103,3 1,13 5,85 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 5.03.2038 106,3 6,61 6,54 107,1 0,96 6,56 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,75 30.05.2040 99,5 6,80 6,70 100,5 1,24 6,07 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 14.01.2041 91,66 6,78 6,69 92,5 1,36 5,49 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 16.04.2043 81,04 6,52 6,46 81,7 1,12 4,52 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,63 17.02.2045 96,87 6,89 6,83 97,5 1,35 6,47 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 11.05.2047 87,64 6,77 6,70 88,3 1,58 7,08 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 8.06.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,80 21.02.2022 101,5 2,19 0,74 102,18 -0,06 1,36 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,00 6.04.2023 102,5 3,36 2,90 103,17 0,23 4,65 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,49 25.11.2024 101,4 4,02 3,75 102,2 0,30 7,19 Sr Unsecured
İş Bankası 5,00 25.06.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Halk Bankası 5,00 13.07.2021 - - - - - - Sr Unsecured
İş Bankası 5,38 6.10.2021 100,2 1,39 -4,24 100,6 0,08 -0,20 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,50 27.10.2021 100,4 1,76 -0,17 100,7 -0,57 0,68 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,75 24.02.2022 101,9 1,34 0,94 102,1 0,06 1,72 Sr Unsecured
İş Bankası 5,50 21.04.2022 102,1 1,94 1,74 102,2 -0,05 3,09 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 3.05.2022 101,8 2,25 1,46 102,3 0,16 4,53 Sr Unsecured
QNB Finansbank 4,88 19.05.2022 101,9 2,11 1,71 102,1 -0,10 2,25 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,63 30.05.2022 102,6 1,99 1,73 102,7 0,11 4,13 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,25 13.09.2022 103,2 1,99 1,77 103,4 0,06 3,54 Sr Unsecured
Akbank 5,00 24.10.2022 103 2,24 2,02 103,3 0,31 4,62 Sr Unsecured
İş Bankası 6,00 24.10.2022 102,7 3,53 2,96 103,3 0,08 5,75 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,00 1.11.2022 103,1 3,18 3,01 103,3 0,50 6,22 Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 5,50 6.12.2022 102,9 3,07 2,79 103,2 0,44 6,23 Subordinated
TSKB 5,50 16.01.2023 103,1 3,14 2,92 103,4 -0,35 7,14 Sr Unsecured
Fibabanka 6,00 25.01.2023 102,5 4,06 3,99 102,6 0,56 7,34 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,75 30.01.2023 103,7 - - 103,8 0,33 7,27 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 6,10 16.03.2023 104,3 3,18 2,87 104,7 0,32 6,28 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,88 16.03.2023 104,9 2,51 2,31 105,2 0,08 4,91 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 29.09.2023 103 3,61 3,27 103,6 0,45 9,81 Sr Unsecured
İş Bankası 7,85 10.12.2023 108,3 3,95 3,72 108,8 0,78 7,00 Subordinated
Vakıflar Bankası 8,13 28.03.2024 109,5 4,14 4,03 109,8 0,41 7,96 Sr Unsecured
İş Bankası 6,13 25.04.2024 104,4 4,31 4,17 104,8 0,36 8,70 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,85 21.06.2024 104 4,29 4,14 104,4 0,96 8,93 Sr Unsecured
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 109,1 3,63 3,31 110,0 0,18 6,53 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110,6 4,52 4,34 111,2 0,80 7,81 Sr Unsecured
Sukuk, USD Cinsi
Bankalar, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 109,1 3,63 3,31 110,0 0,18 0,18 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110,6 4,52 4,34 111,2 0,80 0,80 Sr Unsecured
TSKB 6,00 23.01.2025 102,8 5,07 5,00 103,0 5,00 0,20 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,25 5.02.2025 100,8 4,99 4,92 101,0 0,94 0,94 Sr Unsecured
Akbank 5,13 31.03.2025 101,3 4,72 4,53 101,9 0,57 0,57 Sr Unsecured
Albaraka 9,37 30.11.2025 102,5 8,64 8,11 104,4 -0,15 -0,15 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,50 8.01.2026 104,2 5,40 5,33 104,4 1,39 1,39 Sr Unsecured
TSKB 5,88 14.01.2026 101,5 5,49 5,42 101,7 0,53 0,53 Sr Unsecured
Akbank 6,80 6.02.2026 106,4 - - 107,0 0,65 0,65 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,38 2.03.2026 99,69 5,46 5,26 100,4 0,95 0,95 Sr Unsecured
Akbank 7,20 16.03.2027 101,7 3,81 3,02 102,1 0,00 8,87 Subordinated
TSKB 7,63 29.03.2027 101,4 4,99 4,49 101,7 -0,23 7,99 Subordinated
Garanti Bankası 6,13 24.05.2027 101,2 4,34 3,76 101,6 0,63 10,98 Subordinated
Odea Bank 7,63 1.08.2027 86,78 25,25 24,54 87,3 5,24 - Subordinated
Vakıflar Bankası 8,00 1.11.2027 103,1 5,13 4,81 103,5 0,40 10,05 Subordinated
Fibabank 7,25 9.11.2027 100,6 6,67 5,81 101,6 - - Subordinated
Fibabank 7,75 24.11.2027 101,3 6,81 6,59 101,7 0,02 - Subordinated
Akbank 6,80 27.04.2028 101,6 5,72 5,05 102,7 0,79 14,28 Subordinated
İş Bankası 7,00 29.06.2028 102,6 5,46 5,17 103,1 -0,21 12,04 Subordinated
İş Bankası 7,75 22.01.2030 105,1 6,05 5,94 105,4 0,53 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 7,88 22.01.2031 105,7 6,35 6,24 106,1 0,72 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 13,88 - 116,6 6,11 5,63 117,8 0,34 - Jr Subordinated
KT Kira Sertifikası 5,14 2.11.2021 100,2 3,26 1,66 100,46 -0,13 0,34 Sr Unsecured
Global Liman İşletmeleri 8,13 14.11.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Anadolu Efes 3,38 1.11.2022 102,2 1,37 1,16 102,48 -0,50 1,31 Sr Unsecured
Petkim 5,88 26.01.2023 102,6 2,69 2,31 102,74 0,13 2,33 Sr Unsecured
Koç Holding 5,25 15.03.2023 103,2 2,61 2,47 103,41 -0,12 1,90 Sr Unsecured
Arçelik 5,00 3.04.2023 104 2,38 2,15 104,33 0,14 3,20 Sr Unsecured
Rönesans Gayrimenkul 7,25 26.04.2023 99,75 7,41 7,32 99,883 1,83 14,09 Sr Unsecured
Türk Telekom 4,88 19.06.2024 104,7 3,09 2,99 104,95 0,39 5,23 Sr Unsecured
Coca-Cola İçecek 4,22 19.09.2024 105,3 2,23 2,05 105,79 0,20 2,29 Sr Unsecured
Tüpraş 4,50 18.10.2024 100,3 4,40 4,27 100,62 -0,09 6,87 Sr Unsecured
Türk Telekom 6,88 28.02.2025 110,1 3,72 3,61 110,52 0,24 5,10 Sr Unsecured
Koç Holding 6,50 11.03.2025 108,6 3,67 3,52 109,07 0,50 5,36 Sr Unsecured
Turkcell 5,75 15.10.2025 107,9 3,66 3,53 108,38 0,14 6,09 Sr Unsecured
Finans Dışı, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
İstanbul Büyükşehir 6,38 9.12.2025 101,3 6,03 - 102,1 5,82 2,01 Sr Unsecured
Şişecam 6,95 14.03.2026 111,5 4,00 3,93 111,7 0,05 7,53 Sr Unsecured
Pegasus 9,25 30.04.2026 106,9 7,04 6,97 107,2 1,35 - Sr Unsecured
Zorlu Yenilenebilir 9,00 1.06.2026 99,16 9,23 9,17 99,4 9,17 - Secured
Turkcell 5,80 11.04.2028 107,9 4,36 4,21 108,7 0,43 8,59 Sr Unsecured
Limak İskenderun 9,50 10.07.2036 104,2 8,87 8,77 104,9 -0,12 - Secured
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,6 0,41 -1,34 100,91 -0,22 -0,69 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,4 1,89 1,38 104,22 0,08 2,74 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 104,3 3,32 3,14 104,85 0,45 6,29 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 100 3,24 3,08 100,57 0,63 8,43 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 106,1 3,68 3,53 106,67 0,88 6,68 Sr Unsecured
Arçelik 3,88 16.09.2021 99,95 - 100,4 100,36 -0,18 -0,99 Sr Unsecured
Arçelik 3,00 27.05.2026 101,8 - 102,6 102,57 - 0,76 Sr Unsecured