İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri Küresel Faizler (10 yıllık, USD)
CDS Puanları (5 yıllık, USD)
Türkiye CDS (5 yıllık)
Küresel hisse senedi endeksleri, ABD borsaları öncülüğünde
yükselişlerini sürdürürken; temkinli havanın da korunduğu
gözlendi. Özellikle, ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının
beklentilerin oldukça altında kalması; ekonomik büyümenin zirve
yapmış olabileceğine işaret etti. Avrupa tarafında ise, beklentilerin
üzerinde açıklanan tüketici fiyat endeksi rakamları ECB'den varlık
alım programının azaltılması ihtimalini artırdı.
Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde, ABD'de Pazartesi günü
devam eden konut satışları verisi beklentilerin altında açıklanırken,
Çarşamba günü açıklanan ISM İmalat PMI verisi ise beklentilerin
hafif üzerinde geldi. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam
verisinin beklentilerin altında kaldığı görüldü. Euro Bölgesi'nde ise,
Salı günü Almanya'ya yönelik istihdam verileri olumlu bir tabloya
işaret ederken, Euro Bölgesi'ne yönelik tüketici fiyat endeksi
rakamları da beklentilerin üzerinde açıklandı.
Türkiye
Meksika
Brezilya
Macaristan
Güney Afrika
Meksika
Brezilya
Macaristan
Güney Afrika
EUROBOND PİYASALARI
HAFTALIK BÜLTEN
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
Eximbank 5,00 23.09.2021 100,1 3,35 -5,17 100,4 -0,226 0,63 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,7 0,45 -0,76 100,9 -0,32 -0,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,47 15.03.2022 100,8 0,00 -0,05 100,8 -0,11 0,28 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 25.03.2022 101,7 1,97 1,15 102,2 -0,15 1,30 Sr Unsecured
Eximbank 4,25 18.09.2022 101,6 - - 102,2 0,32 6,29 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,25 26.09.2022 103,8 - - 104,3 -0,04 1,95 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 23.03.2023 100,4 3,01 2,77 100,7 0,43 5,21 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,4 1,91 1,40 104,2 0,16 3,12 Sr Unsecured
Eximbank 5,38 24.10.2023 103,5 3,63 3,25 104,3 0,58 8,92 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 23.12.2023 108 3,59 3,32 108,6 0,26 3,68 Sr Unsecured
Eximbank 8,25 24.01.2024 109,4 - - 110,1 0,62 6,71 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 22.03.2024 104 - - 104,6 0,30 5,20 Sr Unsecured
Eximbank 6,13 3.05.2024 104,5 4,32 4,09 105,1 0,41 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,35 10.08.2024 105,5 4,33 4,10 106,1 0,57 4,83 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 1,05 25.09.2024 99,8 1,12 1,12 99,8 - 0,08 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,60 14.11.2024 103,5 4,42 4,21 104,1 0,66 5,78 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,38 5.02.2025 108,8 4,56 4,42 109,2 0,53 4,10 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 13.03.2025 99,29 4,47 4,28 99,9 1,04 6,61 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 104,2 3,35 3,17 104,8 0,68 6,34 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 100 3,25 3,10 100,5 0,89 8,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,38 14.10.2025 105,4 4,90 4,72 106,1 0,85 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,75 26.01.2026 99,39 4,90 4,74 100,0 1,02 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 106 3,71 3,57 106,6 1,20 6,88 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 14.04.2026 97,25 4,93 4,74 98,0 1,14 6,48 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 9.10.2026 99,1 5,08 4,92 99,8 1,18 6,91 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 25.03.2027 103,1 5,36 5,21 103,7 0,80 5,78 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,13 17.02.2028 98,71 5,36 5,26 99,3 1,38 6,78 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,13 24.10.2028 103,3 5,55 5,47 103,8 1,17 5,98 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,63 26.04.2029 111 5,82 5,70 111,8 1,48 6,14 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 11,88 15.01.2030 139,8 5,79 5,70 140,5 1,11 5,00 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,25 13.03.2030 96,38 5,79 5,68 97,1 1,56 5,87 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,95 15.01.2031 99,34 6,04 5,94 100,0 1,60 - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,88 26.06.2031 98,69 6,05 5,96 99,3 1,68 - Sr Unsecured
Devlet, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
Türkiye Cumhuriyeti 8,00 14.02.2034 114 6,35 6,28 114,7 1,77 6,15 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,88 17.03.2036 102,9 6,56 6,49 103,6 2,14 6,18 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 7,25 5.03.2038 106,8 6,57 6,50 107,6 2,22 7,15 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,75 30.05.2040 99,78 6,77 6,68 100,8 2,12 6,56 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,00 14.01.2041 92,05 6,74 6,66 92,9 2,30 5,91 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,88 16.04.2043 81,4 6,49 6,43 82,0 2,96 4,23 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 6,63 17.02.2045 97,19 6,87 6,81 97,8 2,80 6,35 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,75 11.05.2047 87,96 6,74 6,68 88,6 3,49 6,57 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,25 8.06.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,80 21.02.2022 101,6 2,21 1,09 102,12 -0,16 1,72 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,00 6.04.2023 102,3 3,51 3,04 103,01 -0,09 4,84 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,49 25.11.2024 101,4 4,03 3,77 102,17 0,13 8,23 Sr Unsecured
İş Bankası 5,00 25.06.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Halk Bankası 5,00 13.07.2021 100 - - 100,0 - - Sr Unsecured
İş Bankası 5,38 6.10.2021 100,3 1,10 -3,32 100,7 -0,30 0,54 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,50 27.10.2021 100,6 1,25 -0,44 100,8 -0,34 0,93 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,75 24.02.2022 101,9 1,64 1,26 102,1 -0,06 2,17 Sr Unsecured
İş Bankası 5,50 21.04.2022 102,2 1,93 1,73 102,3 -0,09 3,36 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 3.05.2022 101,8 2,37 1,64 102,3 0,09 4,58 Sr Unsecured
QNB Finansbank 4,88 19.05.2022 101,9 2,15 1,76 102,1 -0,04 2,33 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,63 30.05.2022 102,5 2,09 1,89 102,7 0,03 4,24 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,25 13.09.2022 103,2 2,06 1,84 103,4 -0,02 3,59 Sr Unsecured
Akbank 5,00 24.10.2022 103 2,30 2,07 103,2 0,28 4,71 Sr Unsecured
İş Bankası 6,00 24.10.2022 102,9 3,33 2,76 103,6 0,19 6,46 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,00 1.11.2022 103 3,28 3,11 103,2 0,51 6,40 Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 5,50 6.12.2022 102,7 3,23 2,95 103,1 0,24 6,14 Subordinated
TSKB 5,50 16.01.2023 103,1 3,18 2,96 103,4 0,39 7,48 Sr Unsecured
Fibabanka 6,00 25.01.2023 104,2 2,88 2,82 104,3 2,23 9,49 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,75 30.01.2023 103,7 - - 103,9 0,41 7,70 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 6,10 16.03.2023 104,2 3,24 2,93 104,7 0,22 6,71 Sr Unsecured
Garanti Bankası 5,88 16.03.2023 105 2,51 2,32 105,3 0,09 5,07 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,13 29.09.2023 102,9 3,66 3,32 103,6 0,54 9,23 Sr Unsecured
İş Bankası 7,85 10.12.2023 108,1 4,05 3,82 108,6 0,50 6,95 Subordinated
Vakıflar Bankası 8,13 28.03.2024 109,7 4,09 3,98 110,0 0,63 7,98 Sr Unsecured
İş Bankası 6,13 25.04.2024 104,3 4,37 4,23 104,7 0,24 9,06 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 5,85 21.06.2024 103,9 4,35 4,20 104,3 0,53 9,22 Sr Unsecured
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 109,1 3,63 3,31 110,1 0,45 7,01 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110,7 4,50 4,33 111,3 1,25 8,23 Sr Unsecured
Sukuk, USD Cinsi
Bankalar, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
QNB Finansbank 6,88 7.09.2024 109,1 3,63 3,31 110,1 0,45 0,45 Sr Unsecured
Yapı ve Kredi Bankası 8,25 15.10.2024 110,7 4,50 4,33 111,3 1,25 1,25 Sr Unsecured
TSKB 6,00 23.01.2025 102,6 5,14 5,07 102,8 5,07 0,71 Sr Unsecured
Vakıflar Bankası 5,25 5.02.2025 100,9 4,95 4,88 101,1 1,14 1,14 Sr Unsecured
Akbank 5,13 31.03.2025 101,3 4,71 4,52 102,0 0,54 0,54 Sr Unsecured
Albaraka 9,37 30.11.2025 102,4 8,66 8,14 104,3 -0,42 -0,42 Subordinated
Vakıflar Bankası 6,50 8.01.2026 103,9 5,46 5,40 104,2 1,26 1,26 Sr Unsecured
TSKB 5,88 14.01.2026 101,3 5,54 5,47 101,5 0,52 0,52 Sr Unsecured
Akbank 6,80 6.02.2026 106,4 - - 107,0 0,72 0,72 Sr Unsecured
Ziraat Bankası 5,38 2.03.2026 99,62 5,47 5,29 100,4 0,82 0,82 Sr Unsecured
Akbank 7,20 16.03.2027 101,7 3,94 3,17 102,1 0,24 8,86 Subordinated
TSKB 7,63 29.03.2027 101,3 5,20 4,48 101,7 0,12 8,01 Subordinated
Garanti Bankası 6,13 24.05.2027 101,2 4,40 4,27 101,3 0,58 10,93 Subordinated
Odea Bank 7,63 1.08.2027 85,62 26,64 26,04 86,0 3,08 - Subordinated
Vakıflar Bankası 8,00 1.11.2027 103,2 5,11 4,79 103,5 0,57 10,70 Subordinated
Fibabank 7,25 9.11.2027 100,6 6,67 5,81 101,6 - - Subordinated
Fibabank 7,75 24.11.2027 101,3 6,82 6,60 101,7 0,08 - Subordinated
Akbank 6,80 27.04.2028 101,3 5,96 5,27 102,4 0,65 14,35 Subordinated
İş Bankası 7,00 29.06.2028 102,5 5,50 5,19 103,1 0,68 11,49 Subordinated
İş Bankası 7,75 22.01.2030 105 6,07 5,96 105,4 0,95 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 7,88 22.01.2031 105,7 6,35 6,24 106,2 0,86 - Subordinated
Yapı ve Kredi Bankası 13,88 - 116,3 6,29 5,75 117,6 0,15 - Jr Subordinated
KT Kira Sertifikası 5,14 2.11.2021 100,3 3,06 1,64 100,52 -0,04 0,26 Sr Unsecured
Global Liman İşletmeleri 8,13 14.11.2021 - - - - - - Sr Unsecured
Anadolu Efes 3,38 1.11.2022 102,3 1,31 1,11 102,58 -0,46 1,57 Sr Unsecured
Petkim 5,88 26.01.2023 102,7 2,69 2,40 102,77 0,06 2,48 Sr Unsecured
Koç Holding 5,25 15.03.2023 103,2 2,65 2,51 103,41 -0,15 1,92 Sr Unsecured
Arçelik 5,00 3.04.2023 103,5 2,70 2,47 103,88 -0,29 2,30 Sr Unsecured
Rönesans Gayrimenkul 7,25 26.04.2023 99,5 7,57 7,49 99,63 1,60 13,55 Sr Unsecured
Türk Telekom 4,88 19.06.2024 104,6 3,14 3,05 104,83 0,08 5,03 Sr Unsecured
Coca-Cola İçecek 4,22 19.09.2024 105,3 2,25 2,07 105,78 0,22 2,48 Sr Unsecured
Tüpraş 4,50 18.10.2024 100,7 4,24 4,11 101,04 0,33 7,11 Sr Unsecured
Türk Telekom 6,88 28.02.2025 110,1 3,74 3,63 110,49 -0,17 4,97 Sr Unsecured
Koç Holding 6,50 11.03.2025 108,6 3,66 3,51 109,14 0,47 5,63 Sr Unsecured
Turkcell 5,75 15.10.2025 107,7 3,71 3,58 108,21 0,13 5,71 Sr Unsecured
Finans Dışı, USD Cinsi
İhraçcı Kupon
Oranı
Vade
Tarihi
Alış
Fiyatı
Alış
Getiri
Satış
Getiri
Satış
Fiyatı
Getiri
(1 Ay)
Getiri
(1 Yıl) Tahvil Tipi
İstanbul Büyükşehir 6,38 9.12.2025 101,2 6,05 - 102,2 5,79 2,16 Sr Unsecured
Şişecam 6,95 14.03.2026 111,5 4,01 3,94 111,7 -0,05 7,88 Sr Unsecured
Pegasus 9,25 30.04.2026 106,2 7,29 7,22 106,4 0,64 - Sr Unsecured
Zorlu Yenilenebilir 9,00 1.06.2026 98,58 9,40 9,33 98,8 9,33 - Secured
Turkcell 5,80 11.04.2028 107,8 4,37 4,23 108,7 0,52 8,92 Sr Unsecured
Limak İskenderun 9,50 10.07.2036 103,8 8,94 8,84 104,5 -0,61 - Secured
Türkiye Cumhuriyeti 4,35 12.11.2021 100,7 0,45 -0,76 100,92 -0,32 -0,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,13 11.04.2023 103,4 1,91 1,40 104,25 0,16 3,12 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 4,63 31.03.2025 104,2 3,35 3,17 104,8 0,68 6,34 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 3,25 14.06.2025 100 3,25 3,10 100,53 0,89 8,73 Sr Unsecured
Türkiye Cumhuriyeti 5,20 16.02.2026 106 3,71 3,57 106,57 1,20 6,88 Sr Unsecured
Arçelik 3,88 16.09.2021 99,97 - 100,4 100,35 -0,24 -1,10 Sr Unsecured
Arçelik 3,00 27.05.2026 101,8 - 102,5 102,48 - 0,76 Sr Unsecured